:::
左邊區域內容
重要行事
今日預約
- 4F演藝廳
- 4F開標室
- 平板-充電車1
- 平板-充電車2
- 平板-充電車3
- 4F喜閱書
- 4F數位教室
- 2F教研室
- 4F課發室
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
:::
主內容區域
說明:
一、依據本府衛生局 112 年 5 月 12 日南市衛心字第 1120084734 號函辦理。
二、心情溫度計為簡式健康量表的俗稱,可迅速瞭解個人心理照護需求,並提供相對應的建議;在網路行動版( APP )中,不僅可記憶過往測驗記錄,讓使用者瞭解自己的心情起伏,同時 APP 內連結其他電子書、影音資源及所在地心理衛生資源,方便查詢使用,請貴校鼓勵所屬師生多加運用,自我覺察心情狀況並利用相關資源,操作流程請參考附件。











