:::
左邊區域內容
重要行事
今日預約
- 4F演藝廳
- 4F開標室
- 平板-充電車1
- 平板-充電車2
- 平板-充電車3
- 4F喜閱書
- 4F數位教室
- 2F教研室
- 4F課發室
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
:::
主內容區域
說明:
一、旨揭活動分為 2 部分,說明如下:
(一)存發票:使用「HAPPY GO」App 綁定手機條碼,消費時將雲端發票儲存於 APP 內之載具(會員條碼或手機條碼),每儲存 1 張,即可獲得 1 次抽獎資格。
(二)捐發票:使用「HAPPY GO」APP 捐贈雲端發票,每捐贈 1 張雲端發票即可獲得 1 次抽獎機會。
二、活動獎品有 Switch+健身環組、 Apple Watch Series 7 、 AirPods Pro 、遠東百貨電子禮券 5,000 元、 1,000 元、 200 元、 HAPPY GO 點數,儲存或捐贈發票愈多,中獎機會愈高。











