:::
左邊區域內容
重要行事
今日預約
- 4F演藝廳
- 4F開標室
- 平板-充電車1
- 平板-充電車2
- 平板-充電車3
- 4F喜閱書
- 4F數位教室
- 2F教研室
- 4F課發室
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
| 節次 | 預約者 |
|---|---|
| 早自修 | 可預約 |
| 第 1 節 | 可預約 |
| 第 2 節 | 可預約 |
| 第 3 節 | 可預約 |
| 第 4 節 | 可預約 |
| 午休 | 可預約 |
| 第 5 節 | 可預約 |
| 第 6 節 | 可預約 |
| 第 7 節 | 可預約 |
| 第 8 節 | 可預約 |
:::
主內容區域
文章列表
一、依據新北市政府教育局 115 年 4 月 1 日新北教秘字第 1150607744 號函辦理。
二、旨揭活動係為發掘教育現場具實踐力之正向學校行政經驗,透過案例徵選促進校務治理典範交流。本案徵件對象包含全國各公私立高級中等學校、國民中小學及幼兒園經營團隊。徵件日期至 115 年 8 月 14 日(星期五)止。
三、該學會預定於 115 年 5 月辦理 2 場線上徵件說明會,詳細時間及連結請逕至學會網頁( sara.org.tw )查詢。
四、相關徵件資訊及報名方式請參閱附件計畫,如有疑義請洽計畫聯絡人張小姐(電話: 0988-811349 )。
一、本(115)年度實施計畫亮點如下:
(一)原各組獎金總額度由新臺幣(以下同)2 萬元提高至 3 萬 2,000 元。
(二)影片達 1 分鐘 30 秒即可參賽。
(三)參加對象增加高中組。
二、參賽規定:
(一)參加對象:本市高中、國中及國小高年級學生。
(二)徵選主題:以「健康上網」為主軸,製作「健康上網」主題影片,宣導對象為學生,加強推廣網路成癮防治;詳細之推薦影片採用內容彙整於計畫中,可僅選數項內容製作影片,亦可融入反詐元素。
(三)參賽組別共 3 組:
1、高中組:於報名參賽時具有高中 1 至 3 年級學生身分。
2、國中組:於報名參賽時具有國中 1 至 3 年級學... 觀看完整文章
教育部近期針對境外 APP「小紅書」加強反詐騙宣導,因為許多學生及民眾使用此平台時,遭遇網路購物、假交友投資、假買家騙賣家等詐騙案件,教育部聯合警政署 165 反詐專線,提醒師生及家長提高警覺,多利用「165 打詐儀表板」了解案例與防範手法,因為該平台在台灣缺乏有效的監管機制,且不配合調查,風險相對較高,防範詐騙是當前重要校園安全議題。
教育部推動重點
加強宣導: 透過校園活動、網站公告等方式,向師生宣導「拒絕小紅書詐騙」。
提供資源: 鼓勵利用「165 打詐儀表板」查詢案例,學習防詐知識。
多方合作: 與警政署等單位合作,全... 觀看完整文章











